住宅二手房交易税费一览
作者:骆军军律师
契税 | 普通住宅 | ———— | 总房款×1.5% | ———— | |
---|---|---|---|---|---|
非普通住宅 | ———— | 总房款×3% | ———— | ||
营业税 | 普通住宅 | 5年内 | 总房款×5.55% | ———— | 营业税无抵扣 |
5年上 | ———— | ||||
非普通住宅 | 5年内 | 总房款×5.55% | ———— | ||
5年上 | 差额×5.55% | ||||
土地增值税 | 普通住宅 | 免征增值税 | ———— |
--------- | |
非普通住宅 | 3年内 | 按转让收入0.5%征收 | --------- | ||
3年~5年 | 按转让收入0.25%征收 | --------- | |||
5年上 | 免征 | ———— | |||
所得税 | 普通住宅 | 房价×1%或利润×20% | ———— |
自住5年以上并是家庭唯一一套住房的可免征。 | |
非普通住宅 | 房价×2%或利润×20% | ———— | |||
中介费 | ———— | 总房款×1% | 总房款×1% | 或由一方支付2% |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。